今日播报!沪深股市交易提示(6月2日)
(资料图)
今日复牌提示:
ST新城(000809)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002082 | 万邦德 | 10派1.2元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002378 | 章源钨业 | 10转3股派1.2元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002486 | 嘉麟杰 | 10派0.12元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002522 | 浙江众成 | 10派0.3元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002543 | 万和电气 | 10派4元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002558 | 巨人网络 | 10派1.6元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002605 | 姚记科技 | 10派2.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002661 | 克明食品 | 10派2.00元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002688 | 金河生物 | 10派1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002867 | 周大生 | 10派6元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002961 | 瑞达期货 | 10派2.2元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002989 | 中天精装 | 10派6元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
002995 | 天地在线 | 10转4股派1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
300645 | 正元智慧 | 10派0.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
300975 | 商络电子 | 10派0.219999元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
301115 | 建科股份 | 10派3.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
301357 | 北方长龙 | 10派5.88元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
430425 | 乐创技术 | 10派4元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
430478 | 峆一药业 | 10派3元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
600929 | 雪天盐业 | 10派2.50元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
600970 | 中材国际 | 10派3元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
601128 | 常熟银行 | 10派2.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
601811 | 新华文轩 | 10派3.4元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603009 | 北特科技 | 10派0.4元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603187 | 海容冷链 | 10转4股派3.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603235 | 天新药业 | 10派7.1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603238 | 诺邦股份 | 10派1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603345 | 安井食品 | 10派11.27元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603392 | 万泰生物 | 10转4股派10元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603596 | 伯特利 | 10派3.39元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603611 | 诺力股份 | 10派5.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603638 | 艾迪精密 | 10派1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603650 | 彤程新材 | 10派0.8元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603689 | 皖天然气 | 10派2元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
603690 | 至纯科技 | 10送2股派1.3216元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
605162 | 新中港 | 10派1.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
605286 | 同力日升 | 10派1.2元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
605388 | 均瑶健康 | 10派1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
605500 | 森林包装 | 10转4.0股派1.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
605555 | 德昌股份 | 10转4股派5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
688085 | 三友医疗 | 10转1股派0.85元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
688161 | 威高骨科 | 10派4.1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
688190 | 云路股份 | 10派5.7元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
688350 | 富淼科技 | 10派2.48元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
688579 | 山大地纬 | 10派0.5元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
688711 | 宏微科技 | 10送1股派0.64元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
688772 | 珠海冠宇 | 10派0.9元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
831152 | 昆工科技 | 10派1元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
835508 | 殷图网联 | 10派3元 | 2023-6-2 | 2023-6-5 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000014 | 沙河股份 | 10派1.2元 |
000630 | 铜陵有色 | 10派0.5元 |
000877 | 天山股份 | 10派2.7元 |
001218 | 丽臣实业 | 10派6元 |
002135 | 东南网架 | 10派1元 |
002332 | 仙琚制药 | 10派3元 |
002555 | 三七互娱 | 10派4.5元 |
002582 | 好想你 | 10派1元 |
002881 | 美格智能 | 10派1元 |
002978 | 安宁股份 | 10派5元 |
002981 | 朝阳科技 | 10派1.5元 |
300088 | 长信科技 | 10派0.999999元 |
300130 | 新国都 | 10派2.3元 |
300398 | 飞凯材料 | 10派0.8元 |
300549 | 优德精密 | 10派1.2元 |
300613 | 富瀚微 | 10派1.8元 |
300622 | 博士眼镜 | 10派3元 |
300628 | 亿联网络 | 10转4股派13元 |
300674 | 宇信科技 | 10派1.4元 |
300707 | 威唐工业 | 10派0.599999元 |
300762 | 上海瀚讯 | 10派0.14元 |
300789 | 唐源电气 | 10转3股派3.25元 |
300795 | 米奥会展 | 10转5股 |
300806 | 斯迪克 | 10转4股派0.6元 |
300808 | 久量股份 | 10派2.5元 |
300848 | 美瑞新材 | 10转5股派1元 |
300856 | 科思股份 | 10派10元 |
300883 | 龙利得 | 10派0.1元 |
300888 | 稳健医疗 | 10转4股派19元 |
300948 | 冠中生态 | 10派0.5元 |
300973 | 立高食品 | 10派5元 |
300990 | 同飞股份 | 10转8股派8元 |
301025 | 读客文化 | 10派1.08元 |
301081 | 严牌股份 | 10转2股派3元 |
301117 | 佳缘科技 | 10派1.5元 |
301203 | 国泰环保 | 10派15元 |
301282 | 金禄电子 | 10派5元 |
301316 | 慧博云通 | 10派0.8元 |
301365 | 矩阵股份 | 10转5股派6.7元 |
600059 | 古越龙山 | 10派0.8元 |
600536 | 中国软件 | 10转3股派0.21元 |
600735 | 新华锦 | 10派0.37元 |
600884 | 杉杉股份 | 10派3元 |
600916 | 中国黄金 | 10派3元 |
601022 | 宁波远洋 | 10派1.54元 |
601137 | 博威合金 | 10派2.1元 |
601216 | 君正集团 | 10派1.8元 |
601236 | 红塔证券 | 10派0.5元 |
601566 | 九牧王 | 10派1元 |
603206 | 嘉环科技 | 10派2.2元 |
603269 | 海鸥股份 | 10转4股派2.5元 |
603291 | 联合水务 | 10派0.7元 |
603299 | 苏盐井神 | 10派3.6元 |
603306 | 华懋科技 | 10派1.87元 |
603387 | 基蛋生物 | 10派3元 |
603396 | 金辰股份 | 10派1.7元 |
603676 | 卫信康 | 10派2.35元 |
603721 | 中广天择 | 10派1.5元 |
603730 | 岱美股份 | 10转3.5股派5元 |
603755 | 日辰股份 | 10派2元 |
603803 | 瑞斯康达 | 10派0.56元 |
603920 | 世运电路 | 10派6元 |
605089 | 味知香 | 10转3.8股派8元 |
605369 | 拱东医疗 | 10派3元 |
605378 | 野马电池 | 10派5元 |
605399 | 晨光新材 | 10转3股派4元 |
688057 | 金达莱 | 10派10元 |
688112 | 鼎阳科技 | 10转4.9股派8.5元 |
688202 | 美迪西 | 10转4股派3.90元 |
688380 | 中微半导 | 10派4.50元 |
688468 | 科美诊断 | 10派3.47元 |
688636 | 智明达 | 10转4.9股 |
688698 | 伟创电气 | 10派2.4875元 |
688707 | 振华新材 | 10派7元 |
688789 | 宏华数科 | 10转4.5股派9元 |
830799 | 艾融软件 | 10派1.8元 |
833523 | 德瑞锂电 | 10派2元 |
836871 | 派特尔 | 10派1.5元 |
870357 | 雅葆轩 | 10转3股派6元 |
871981 | 晶赛科技 | 10派1.8元 |
872392 | 佳合科技 | 10派2元 |
873167 | 新赣江 | 10派2.5元 |
873339 | 恒太照明 | 10派3元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000505 | 京粮控股 | 2023-6-5 | 4115.99 | 3.09亿 | 6.22 |
002076 | 雪莱特 | 2023-6-5 | 400.00 | 952.00万 | 0.36 |
002559 | 亚威股份 | 2023-6-5 | 479.20 | 4178.62万 | 0.86 |
002727 | 一心堂 | 2023-6-5 | 146.31 | 3978.17万 | 0.25 |
300511 | 雪榕生物 | 2023-6-5 | 496.00 | 3794.40万 | 0.99 |
300659 | 中孚信息 | 2023-6-5 | 91.71 | 2253.36万 | 0.41 |
300837 | 浙矿股份 | 2023-6-5 | 3733.13 | 14.94亿 | 37.33 |
600499 | 科达制造 | 2023-6-5 | 31121.42 | 33.61亿 | 15.97 |
600609 | 金杯汽车 | 2023-6-5 | 21853.34 | 9.99亿 | 16.67 |
600918 | 中泰证券 | 2023-6-5 | 136374.03 | 92.19亿 | 19.57 |
601137 | 博威合金 | 2023-6-5 | 4939.58 | 6.76亿 | 6.25 |
601388 | 怡球资源 | 2023-6-5 | 17632.61 | 4.87亿 | 8.01 |
601827 | 三峰环境 | 2023-6-5 | 87852.70 | 64.84亿 | 52.35 |
603583 | 捷昌驱动 | 2023-6-5 | 41.23 | 750.81万 | 0.11 |
300723 | 一品红 | 2023-6-5 | 91.94 | 2860.10万 | 0.21 |
300743 | 天地数码 | 2023-6-5 | 6.45 | 100.01万 | 0.05 |
688117 | 圣诺生物 | 2023-6-5 | 100.00 | 3850.00万 | 1.25 |
600967 | 内蒙一机 | 2023-6-5 | 531.10 | 5364.09万 | 0.31 |
603267 | 鸿远电子 | 2023-6-5 | 13.56 | 826.08万 | 0.06 |
603899 | 晨光股份 | 2023-6-5 | 28.77 | 1232.03万 | 0.03 |
601717 | 郑煤机 | 2023-6-5 | 1232.40 | 1.53亿 | 0.80 |
300073 | 当升科技 | 2023-6-5 | 227.69 | 1.12亿 | 0.45 |
301108 | 洁雅股份 | 2023-6-5 | 50.75 | 1750.85万 | 0.62 |
002928 | 华夏航空 | 2023-6-5 | 21032.61 | 19.77亿 | 16.45 |
688234 | 天岳先进 | 2023-6-5 | 1347.46 | 11.02亿 | 3.14 |
603617 | 君禾股份 | 2023-6-5 | 809.25 | 6482.08万 | 2.07 |
601021 | 春秋航空 | 2023-6-5 | 6208.61 | 33.66亿 | 6.34 |
837092 | 汉鑫科技 | 2023-6-5 | 1112.08 | 1.70亿 | 23.22 |
832662 | 方盛股份 | 2023-6-5 | 420.00 | 3540.60万 | 4.80 |
871970 | 大禹生物 | 2023-6-5 | 692.23 | 5676.29万 | 12.37 |
300664 | 鹏鹞环保 | 2023-6-5 | 6437.77 | 3.73亿 | 8.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
-
每日播报!一周法眼|游客被雷击伤旅行社和景区要赔吗?律师:责任划分考量这些因素……
近日,一则浙江游客跟随旅行社前往安徽宣城爬山,多人被雷击伤的消息引发关注。对于被雷击伤这样的“意外事
-
新车除甲醛最有效的方法(新车除甲醛最有效方法)
1、车子买回来后要经常开窗通风,如果需要关窗,也尽量留条小缝,让有害气体排放出去。2、最好少开空调,多
-
excel同时打开多个超链接表格_excel同时打上下标-播报
1、打开Excel,建立空白工作簿。2、2、在单元格上点击鼠标右键,选择“设置单元格格式”。3、3、在打开的窗
-
新飞电器公司简介(新飞电器厂家是哪里的)-每日观察
来为大家解答以上问题。新飞电器公司简介,新飞电器厂家是哪里的这个很多人还不清楚,现在一起跟着来瞧瞧吧
-
【天天时快讯】马来西亚2023年1-3月丝绸商品进出口情况
一、3月丝绸商品贸易情况据马来西亚海关统计,3月丝绸商品贸易额为3060 45万美元,环比增长2 44%,同比下降
-
天天最资讯丨每个孩子都是夜空中最亮的星
当城市里的孩子在明亮宽敞的教室读书时,在大山深处,同样有一些农村的孩子,在设施相对薄弱的山村学校学习
-
阜蒙县气象局发布冰雹橙色预警【Ⅱ级/严重】【2023-06-01】
冰雹橙色预警信号:预计未来4到6小时,阜蒙县将出现冰雹天气,同时可能伴有短时大风、强降水等强对流天气,
-
土耳其公布总统选举第二轮投票正式计票结果_世界热点评
新华社安卡拉6月1日电土耳其最高选举委员会6月1日公布总统选举第二轮投票正式计票结果,现任总统埃尔多安以
-
团结兴边看文山|文山有个“柿子村”
5月30日,团结兴边看文山采访团走进文山壮族苗族自治州文山市平坝镇平坝村委会沙老寨村。尽管不是柿子收获
-
宝宝爱吃手和不吃手,差距也是很大的,妈妈别疏忽
宝宝爱吃手和不吃手,差距也是很大的,妈妈别疏忽,奶嘴,习惯,爱吃手,大脑发育,宝宝辅食,宝宝智力